工業用・建築用塗料、シンナーの製造および販売
商品名 | 樹脂系 | 容量 | 乾燥時間(物温) | 標準膜厚 |
---|---|---|---|---|
サグラン33MG シャイン | アクリルメラミン | 16kg 4kg | 150℃×20分 | 20~30μm |
リアック4000 シャイン | 2液形ウレタン(10:1) | 16kg 4kg | 自然乾燥 (80℃×30分) | 20~30μm |
サンメラー シャイン | アルキドメラミン | 16kg 4kg | 130℃×20分 | 20~30μm |
NO.5000ACラッカー シャイン | アクリルラッカー | 16kg 4kg | 自然乾燥 | 15~25μm |
スピカ1000エコ シャイン | ウレタン変性フタル酸 | 16kg 4kg | 自然乾燥 | 20~30μm |
商品名 ライン | サグラン33MG シャイン | リアック4000 シャイン | サンメラー シャイン | NO.5000 ACラッカー シャイン | スピカ1000エコ シャイン |
---|---|---|---|---|---|
シルバーライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レギュラーライン | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ― |
スペシャルライン | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ― |
カプロン2500 | ユニバーサル NCプライマー | サンメラーワイド EPプラサフ | ユニバーサル GCエコプライマー | ユニバーサル GCエコプライマー |
|
サグラン7000 クリヤー | リアック4000 クリヤーAUV | サンメラー クリヤー | ― | ― |
※ 推奨下塗り、推奨クリヤー、その他詳細についてはお問い合わせください。
※ △は近似色です