工業用・建築用塗料、シンナーの製造および販売
日本ペイントグループ| ユニバーサルプライマーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂、フェノール変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●「ユニバーサルプライマー」シリーズは、幅広い上塗り適性、幅広い塗装作業性により、工作機械から建築部材まで様々な用途にご使用頂ける、汎用型防食下塗りです。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 電機器類 金属製品全般 常乾 |
| ダウンロード | |
| 焼付け形プライマーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂、エポキシ変性メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分、150℃×20分 |
| 特長 | ●上塗りとのウエットオンウエット塗装が可能な、金属素材用焼付け形プライマーシリーズです。素材との付着性や防食性に優れ、用途と期待性能に応じた幅広い選択が可能です。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 車輛部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーワイドEPプラサフ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130°C×20分 |
| 特長 | ●エポキシ変性により付着性および防錆力を強化しております。 ●上塗りの吸い込み及び、ペーパーのからみが少ない。 ●上塗り(サンメラーワイド)との2コート1ベークが可能です。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| ユニバーサルGCエコプライマー | |
| 樹脂タイプ | フェノール変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾,焼付け |
| 特長 | ●黒皮鋼板、鉄材をはじめ、アルミ、ステンレス等の非鉄金属にも密着し、優れた防錆力を発揮する。 ●上塗りに常乾タイプのフタル酸樹脂塗料、合成樹脂調合ペイントはもちろん、焼付けタイプの アミノアルキド樹脂塗料も可能。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 産業車両 非鉄金属製品 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| ユニバーサルシーラー | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●多種の素材に対する強固な密着が被塗物との界面における付着破壊を防止する。 ●一液既調合タイプなのでそのまま塗装でき、塗装作業が容易。 ●速乾性で上塗りが短時間で可能。 |
| 適用素材/用途 | 非鉄金属製品 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| ユニバーサルZAP | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け |
| 特長 | ●各種の素材に対する強固な密着が、被塗物との界面における付着破壊を防止する。 ●1液既調合タイプでそのまま塗装でき、塗装作業が容易。 ●速乾性で上塗りが短時間で可能。 |
| 適用素材/用途 | 非鉄金属製品 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| 特化則対応シリーズ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 アクリルウレタン樹脂 ウレタン変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾,焼付け 120℃×20分、130℃×20分 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2024年4月時点です。自治体により対象物質が異なりますのでSDSをご参照ください。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 産業車両 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 110℃×20分、130℃×20分 |
| 特長 | ●塗装作業の合理化や環境対応など、様々なニーズにお応えする当社のロングセラー製品。 ●ソリッドからメタリック多彩な色彩により、塗装作業性、仕上がり外観に優れた塗膜品質を提供します。 ●特化則対応タイプもラインナップしております。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サグランシリーズ | |
| 樹脂タイプ | アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 150℃×20分 |
| 特長 | ●「サグラン」シリーズは、アルミ建材や自動車部品分野において確かな実績を築いており、特に、高外観、高耐久性を求められる用途において、下塗りとの多彩な組み合わせにより安心な塗装仕様をご提案できます。 ●メタリックカラーにおいてはアルミの配向性が良く、発色と色相安定性に優れています。 |
| 適用素材/用途 | 車両部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| スピカエコシリーズ | |
| 樹脂タイプ | ウレタン変性アルキド樹脂、アクリル変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●「スピカエコ」シリーズは、光沢・付着性などに優れており、建築鉄部・構造物から産業機械・産業車両類まで幅広い分野でご使用頂けます。 ●優れた乾燥性により、工期の短縮や冬場の施工にお役立て頂けます。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| ラッカーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | 硝化綿アルキド樹脂、硝化綿アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●乾燥が早く、金属製品全般の補修塗装などに幅広く使用できる汎用的な硝化綿ラッカー塗料です。 ●塗膜は硬度と衝撃性のバランスが良く、光沢・密着性に優れています。 |
| 適用素材/用途 | 金属製品全般 補修用塗料 |
| ダウンロード | |
| サンメラーエコ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2021年3月時点です。 ●塗料中の刺激臭(メラミン臭)を大幅に低減。(塗料中にホルムアルデヒド 0.2%以下) 作業性(耐たれ・わき性)に優れている。 ●有害なクロム化合物・鉛化合物を意図的に配合していません。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーメガ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分 |
| 特長 | ●多彩なアルミを用い、目標の発色が可能です。 ●メタル配向性を制御することにより、色相再現が容易にできます。 ●有害なクロム化合物・鉛化合物を意図的に配合していません。 (製造設備を共有している為、クロム・鉛が検出されることがあります。) |
| 適用素材/用途 | 車両部品 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーワイド | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130°C×20分 |
| 特長 | ●当社サンメラーシリーズの上塗り標準品で、経済性に優れています。 ●塗装作業性に優れ、静電塗装での付きまわりも良好です。 ●光沢に優れ、鮮映性のある美しい仕上がり外観が得られます。 ●焼付け温度幅が広く、バランスの良い安定した塗膜物性が得られます。 ●鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サグラン33 | |
| 樹脂タイプ | アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 150℃×20分 |
| 特長 | ●標準タイプ ●付着性が良好で、防食性に優れています。 ●2コート1ベーク塗装が可能で、工期短縮が図れます。 ●鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 車両部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| スピカ1000エコ | |
| 樹脂タイプ | ウレタン変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●乾燥が速く、塗装作業性にすぐれています。 ●クロム化合物・鉛化合物を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 一般屋外鉄部・構造物、産業機械類、産業車両類 |
| ダウンロード | |
| スピカ2000エコ | |
| 樹脂タイプ | アクリル変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●乾燥が速く、塗装作業性にすぐれています。 ●クロム化合物・鉛化合物を意図的に配合しておりません。 ●リコートフリーでいつでも塗り重ねが可能。 |
| 適用素材/用途 | 一般屋外鉄部・構造物、産業機械類、産業車両類 |
| ダウンロード | |
| スピカ4000エコ | |
| 樹脂タイプ | ウレタン変性アルキド樹脂系 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2024年4月時点です。 ●鉄製品から建築構造物などの営繕用途まで幅広く使用できます。 ●鉄・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 一般屋外鉄部・構造物、産業機械類、産業車両類 |
| ダウンロード | |
| No.3000ラッカー | |
| 樹脂タイプ | 硝化綿アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | 乾燥が早く、光沢・密着性に優れ、塗膜は硬度と衝撃性のバランスが良い。 |
| 適用素材/用途 | 金属製品全般 補修用塗料 |
| ダウンロード | |
| No.5000ACラッカー | |
| 樹脂タイプ | 硝化綿アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | 乾燥が早く、光沢・密着性に優れ、塗膜は硬度と衝撃性のバランスが良い。 |
| 適用素材/用途 | 金属製品全般 補修用塗料 |
| ダウンロード | |