工業用・建築用塗料、シンナーの製造および販売
日本ペイントグループ| ユニバーサルプライマーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂、フェノール変性アルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾 |
| 特長 | ●「ユニバーサルプライマー」シリーズは、幅広い上塗り適性、幅広い塗装作業性により、工作機械から建築部材まで様々な用途にご使用頂ける、汎用型防食下塗りです。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 電機器類 金属製品全般 常乾 |
| ダウンロード | |
| 焼付け形プライマーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | エポキシ樹脂、エポキシ変性メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分、150℃×20分 |
| 特長 | ●上塗りとのウエットオンウエット塗装が可能な、金属素材用焼付け形プライマーシリーズです。素材との付着性や防食性に優れ、用途と期待性能に応じた幅広い選択が可能です。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 車輛部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーワイドEPプラサフ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130°C×20分 |
| 特長 | ●エポキシ変性により付着性および防錆力を強化しております。 ●上塗りの吸い込み及び、ペーパーのからみが少ない。 ●上塗り(サンメラーワイド)との2コート1ベークが可能です。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーエコEPプラサフ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2021年3月時点です。自治体により対象物質が異なりますのでSDSをご参照ください。 ●エポキシ変性により付着性および防錆力を強化しております。 ●塗装作業性に優れ、たれ・わきが起きにくく、安定した仕上がり肌が得られます。 ●メラミンアルキド系上塗りとのウエットオンウエット塗装が可能です。 ●鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーシリーズ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 110℃×20分、130℃×20分 |
| 特長 | ●塗装作業の合理化や環境対応など、様々なニーズにお応えする当社のロングセラー製品。 ●ソリッドからメタリック多彩な色彩により、塗装作業性、仕上がり外観に優れた塗膜品質を提供します。 ●特化則対応タイプもラインナップしております。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サグランシリーズ | |
| 樹脂タイプ | アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 150℃×20分 |
| 特長 | ●「サグラン」シリーズは、アルミ建材や自動車部品分野において確かな実績を築いており、特に、高外観、高耐久性を求められる用途において、下塗りとの多彩な組み合わせにより安心な塗装仕様をご提案できます。 ●メタリックカラーにおいてはアルミの配向性が良く、発色と色相安定性に優れています。 |
| 適用素材/用途 | 車両部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| リアックシリーズ | |
| 樹脂タイプ | アクリルウレタン樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 常乾,焼付け 160℃×20分 |
| 特長 | ●「リアック」シリーズは、外観性(光沢・鮮映性・肉持ち感)、塗装作業性(ダスト馴染み・乾燥性・マスキングテープ性)、塗膜性能(耐薬品性・耐油性・耐候性)をバランス良く設計した、屋外用途にも適性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。 ●二液形常乾タイプでは焼付け乾燥できない大型被塗物や厚物にも対応でき、環境配慮形(特化則対応)や一液焼付け形の品揃えもございますので、用途に応じて幅広くご使用頂けます。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 産業車両 電機器類 |
| ダウンロード | |
| サンメラーエコ | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130℃×20分 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2021年3月時点です。 ●塗料中の刺激臭(メラミン臭)を大幅に低減。(塗料中にホルムアルデヒド 0.2%以下) 作業性(耐たれ・わき性)に優れている。 ●有害なクロム化合物・鉛化合物を意図的に配合していません。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サンメラーワイド | |
| 樹脂タイプ | メラミンアルキド樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 130°C×20分 |
| 特長 | ●当社サンメラーシリーズの上塗り標準品で、経済性に優れています。 ●塗装作業性に優れ、静電塗装での付きまわりも良好です。 ●光沢に優れ、鮮映性のある美しい仕上がり外観が得られます。 ●焼付け温度幅が広く、バランスの良い安定した塗膜物性が得られます。 ●鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| サグラン33 | |
| 樹脂タイプ | アクリル樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 150℃×20分 |
| 特長 | ●標準タイプ ●付着性が良好で、防食性に優れています。 ●2コート1ベーク塗装が可能で、工期短縮が図れます。 ●鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 車両部品 電機器類 金属製品全般 |
| ダウンロード | |
| リアック150 | |
| 樹脂タイプ | 焼付け形アクリルウレタン樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 160°C×20分 |
| 特長 | ●一般的な焼付け形アクリル塗料に比べ、耐候性・耐薬品性に優れています。 ●有害なホルムアルデヒドを含有しません。 ●塗装作業性に優れています。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 電機器類 |
| ダウンロード | |
| リアック120エコ | |
| 樹脂タイプ | 焼付け形アクリウレタン樹脂 |
|---|---|
| 乾燥条件 | 焼付け 120℃×20分 |
| 特長 | ●特定化学物質障害予防規則に対応した環境負荷低減形塗料です。※対象物質は2021年3月時点です。 ●耐薬品性、耐候性に優れています。 ●低温焼付け形です。(標準条件:120℃×20分) ●塗料中にホルムアルデヒドを配合しておりません。(F☆☆☆☆相当) ●鉛・クロムなどの有害重金属系防錆顔料を意図的に配合しておりません。 |
| 適用素材/用途 | 産業機械 産業車両 電機器類 |
| ダウンロード | |